中海石油金洲管道有限公司

 
  国内业绩

序号

类别 项目名称 规格 钢级 数量 用途
1 石油套管 达力普 339.7*9.65 J55 7000 套管
508*16.13
2 天津管材 339.7*9.65 J55 12000 套管
3 中海油管线 福建 LNG 406.4*7.9 L415MB 9956 LNG 运输
4 文昌海管 355/323/406 X56,X65 4260 海底管线
5 番禺项目 406.4*12.2 X65 2450 海底管线
6 立沙项目 457*7.1 X65 12000 陆地输气管线
7 涠洲项目 406.4*14.3 X53 3535 海底输油管线
8 渤中28-2S项目 323.9*12.7 X65 1990 海底输油管线
9 旅大项目 323.9*12.7 X65 1265 海底输油管线
10 渤南项目 355.6*12.7 X65 5440 海底输油管线
11 锦州25-1项目 457*12.7 X65 17855 海底输油管线
12 渤中19-4项目 323.9*12.7 X65 1512 海底管线
13 海口-文昌项目 508*7.1 X65 3800 陆地输气管线
14 渤西渤南项目 323.9*14.3 X70 16594 海底输气管线

 

  国外业绩

序号

类别 项目名称 规格 钢级 数量 用途
15 国际管线项目 缅甸项目 508 X42 25000 陆地矿浆输送
16 刚果项目 406*16.6 X52 5800 陆地输油管线
17 马达加斯加项目 610 X70 36000 陆地矿浆输送
18 西班牙项目 323/273 X52/X60 14000 输气管线
19 印度项目 323 X65/X70 16240 输气管线